HRP - Судостроительная сталь
HRP-FSB
Толщина: 4-50мм
количество
судостроительная сталь - морская плита
СЕРТИФИКАТ
LR, ABS, BV, GL, RINA, DNV, NK, KR
судостроительная сталь - морская плита
МАРКА - YS(≥Mpa) -TS(Mpa) -EL.(≥%) -@(°C) -AKV(≥J, L#T)
А -235- -400~490- -22- ***** *****
B -235- -400~490- -22- при 0°C 27#20-
D -235- -400~490- -22- при -10°C 27#20-
E -235- -400~490- -22- при -40°C 27#20-
AH32 -315- -440~590- -22- при -0°C 31#22-
DH32 -315- -440~590- -22- при -20°C 31#22-
EH32 -315- -440~590- -22- при -40°C 31#22-
AH36 -355- -490~620- -21- при -0°C 34#24-
DH36 -355- -490~620- -21- при -20°C 34#24-
EH36 -355- -440~620- -21- при -40°C 34#24-
судостроительная сталь: Сталь DH36
морская плита: Сталь DH36
высокопрочной сталью: Сталь DH36
СЕРТИФИКАТ
LR, ABS, BV, GL, RINA, DNV, NK, KR
судостроительная сталь - морская плита
МАРКА - YS(≥Mpa) -TS(Mpa) -EL.(≥%) -@(°C) -AKV(≥J, L#T)
А -235- -400~490- -22- ***** *****
B -235- -400~490- -22- при 0°C 27#20-
D -235- -400~490- -22- при -10°C 27#20-
E -235- -400~490- -22- при -40°C 27#20-
AH32 -315- -440~590- -22- при -0°C 31#22-
DH32 -315- -440~590- -22- при -20°C 31#22-
EH32 -315- -440~590- -22- при -40°C 31#22-
AH36 -355- -490~620- -21- при -0°C 34#24-
DH36 -355- -490~620- -21- при -20°C 34#24-
EH36 -355- -440~620- -21- при -40°C 34#24-
судостроительная сталь: Сталь DH36
морская плита: Сталь DH36
высокопрочной сталью: Сталь DH36