Пружинный плоский стержень - SUP 9 Сталь
SPC-FB
Размер: 6*40 – 20*150 мм
количество
однолистовая рессора
JIS G4801: SUP 9 сталь, SUP 9 сталь, SUP 9 сталь
JIS G4801: SUP9 (A), SUP10, SUP11 (A), SUP12
однолистовая рессора - химический состав(%)
Марка -C - -Si- - Mn- -Cr- -Другие-
SUP9 0,52-0,60|0,15-0,35|0,65-0,95|0,65-0,95|****|
SUP9A 0,56-0,64|0,15-0,35|0,70-1,00|0,70-1,00|****|
SUP10 0,47-0,55|0,15-0,35|0,65-0,95|0,80-1,10|V0,15-0,25|
SUP11А 0,56-0,64|0,15-0,35|0,70-1,00|0,70-1,00|В≥0,0005|
SUP12 0,51-0,59|1,20-1,60|0,60-0,90|0,60-0,90|****|
однолистовая рессора
ЕN 10089: 55Cr3
ЕN 10089: 51CrV4
ЕN 10089: 61SiCr7
JIS G4801: SUP 9 сталь, SUP 9 сталь, SUP 9 сталь
JIS G4801: SUP9 (A), SUP10, SUP11 (A), SUP12
однолистовая рессора - химический состав(%)
Марка -C - -Si- - Mn- -Cr- -Другие-
SUP9 0,52-0,60|0,15-0,35|0,65-0,95|0,65-0,95|****|
SUP9A 0,56-0,64|0,15-0,35|0,70-1,00|0,70-1,00|****|
SUP10 0,47-0,55|0,15-0,35|0,65-0,95|0,80-1,10|V0,15-0,25|
SUP11А 0,56-0,64|0,15-0,35|0,70-1,00|0,70-1,00|В≥0,0005|
SUP12 0,51-0,59|1,20-1,60|0,60-0,90|0,60-0,90|****|
однолистовая рессора
ЕN 10089: 55Cr3
ЕN 10089: 51CrV4
ЕN 10089: 61SiCr7