HRP - kema qurish po'lati
HRP-FSB
Qalinligi: 4-50 mm
Miqdor
kema qurish po'lat - dengiz plitasi
SERTIFIKAT
LR, ABS, BV, GL, RINA, DNV, NK, KR
kema qurish po'lat - dengiz plitasi
BAJA - YS(≥Mpa) -TS(Mpa) -EL.(≥%) -@(°C) -AKV(≥J, L#T)
A -235- -400~490- -22- ***** *****
B -235- -400~490- -22- @0°C 27#20-
D -235- -400~490- -22- @-10°C 27#20-
E -235- -400~490- -22- @-40°C 27#20-
AH32 -315- -440~590- -22- @-0°C 31#22-
DH32 -315- -440~590- -22- @-20°C 31#22-
EH32 -315- -440~590- -22- @-40°C 31#22-
AH36 -355- -490~620- -21- @-0°C 34#24-
DH36 -355- -490~620- -21- @-20°C 34#24-
EH36 -355- -440~620- -21- @-40°C 34#24-
kema qurish po'lat: DH36 po'lati
dengiz plitasi: DH36 po'lati
yuqori quvvatli po'latd: DH36 po'lati
SERTIFIKAT
LR, ABS, BV, GL, RINA, DNV, NK, KR
kema qurish po'lat - dengiz plitasi
BAJA - YS(≥Mpa) -TS(Mpa) -EL.(≥%) -@(°C) -AKV(≥J, L#T)
A -235- -400~490- -22- ***** *****
B -235- -400~490- -22- @0°C 27#20-
D -235- -400~490- -22- @-10°C 27#20-
E -235- -400~490- -22- @-40°C 27#20-
AH32 -315- -440~590- -22- @-0°C 31#22-
DH32 -315- -440~590- -22- @-20°C 31#22-
EH32 -315- -440~590- -22- @-40°C 31#22-
AH36 -355- -490~620- -21- @-0°C 34#24-
DH36 -355- -490~620- -21- @-20°C 34#24-
EH36 -355- -440~620- -21- @-40°C 34#24-
kema qurish po'lat: DH36 po'lati
dengiz plitasi: DH36 po'lati
yuqori quvvatli po'latd: DH36 po'lati